Implantacao completa do CRM com pipelines comerciais, automacoes e distribuicao de leads para a equipe.
29 campos de contato + 15 campos de oportunidade. Texto, dropdown, data, monetario, telefone.
Produto (4), Canal (6), Status (7), Operacional (5), Especial (4). Nomenclatura padronizada.
4 comerciais por produto + 1 Nutricao/Reativacao. Etapas customizadas.
Entrada de lead, SLA, follow-ups, transicoes won/lost, nutricao e requalificacao.
1 admin (Carlos) + 4 comerciais com emails @triadeflow.com.br.
Distribuicao automatica entre 4 comerciais. Seg-Sex 08-18h, slots 30min.
| # | Workflow | Trigger | Acao Principal | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrada de Lead | Customer Replied | Cria opp unica + tag op_aberta + Round Robin | Publicado |
| 1c | Controle op_aberta | Opp Status → Won/Lost/Abandoned | Remove tag op_aberta ao fechar | Testado |
| 2 | SLA Primeiro Contato 15min | Stage → Lead Recebido | Aguarda 15min → verifica SLA cumprido/estourado | Publicado |
| 3 | Follow-up Proposta D+2 | Stage → Proposta Enviada | Tag + aguarda 2 dias uteis → tarefa follow-up | Testado |
| 4 | Follow-up Negociacao D+7 | Stage → Negociacao | Aguarda 7 dias → alerta negociacao parada | Publicado |
| 5 | Venda Ganha → Pos-Venda | Opp Status → Won | Tag VENDA_GANHA + cria opp em Nutricao | Testado |
| 6 | Perdido/Abandonado → Nutricao | Opp Status → Lost / Abandoned | Tag NUTRICAO_ATIVA + cria opp em Nutricao | Testado |
| 6c | Requalificado → Comercial | Stage → Requalificado | Retorna lead ao pipeline de origem | Publicado |
Entre em contato com a Triadeflow para duvidas, suporte ou proximas fases do projeto.